BerbezaJenis cawan ais krim kertas
| Jenis | Penerangan | Kes penggunaan terbaik |
|---|---|---|
| Cawan kertas satu dinding | Cawan asas dengan satu lapisan papan kertas dan salutan PE atau pla dalaman | Penggunaan dalaman, pencuci mulut sejuk, perkhidmatan cepat |
| Cawan kertas dua dinding | Dua lapisan untuk penebat dan struktur tambahan | Produk yang lebih berat, takeaway, penyimpanan lanjutan |
| Cawan kompostable bersalut PLA | Cawan berbaris bioplastik, mesra alam dan compostable | Pembungkusan Hijau, Perniagaan Berfokus Kemampanan |
| Cawan ais krim kraft kertas | Kertas kraft coklat semulajadi, boleh dipenuhi PE atau PLA | Jenama pencuci mulut organik, eko, pedesaan atau artisanal |
| Cawan bercetak tersuai | Bahagian luar yang boleh ditandingi untuk pemasaran dan paparan logo | Penjenamaan francais, acara promosi |
| Cawan Ripple-Wall (jarang berlaku) | Dinding luar bertekstur bertekstur untuk cengkaman yang lebih baik (kebanyakannya untuk makanan panas) | Pencuci mulut beku premium, kadang-kadang digunakan untuk guna dwi |
Saiz cawan ais krim kertas& Aplikasi mereka
Berikut adalah aPanduan saiz demi saizMenjelaskan kes penggunaan biasa berdasarkan kelantangan:
| Saiz | Volum (oz/ml) | Kegunaan biasa | Jenis yang disyorkan |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Contoh cawan, rasa, percubaan percuma | Satu dinding, tidak dicetak atau berjenama |
| 3 oz | ~ 90 ml | Hidangan Kanak -kanak, Topping (kacang, gula -gula) | Wall tunggal, pilihan bersalut PLA |
| 4 oz | ~ 120 ml | Sudu tunggal, gelato kecil | Satu dinding, kraft atau adat |
| 5 oz | ~ 150 ml | Yogurt kecil, sorbet, atau cawan buah | Wall Single, Compostable Optional |
| 6 oz | ~ 180 ml | Yogurt beku kecil dengan topping | Double-wall atau PLA-Coated |
| 8 oz | ~ 240 ml | Hidangan ais krim standard, sundaes | Tutup kubah yang dicetak, dicetak khas |
| 10 oz | ~ 300 ml | Bahagian sederhana dengan topping | Kraft atau PLA-berbaris |
| 12 oz | ~ 355 ml | Gelato besar, ais dicukur, pencuci mulut berlapis | Kertas dua dinding atau kraft |
| 16 oz | ~ 475 ml | Saiz keluarga atau pengambilan dengan pelbagai sudu | Double-wall, Kubah Tudung Serasi |
| 20 oz | ~ 590 ml | Sundaes besar, hidangan acara, takeaway | Double-wall, penghantaran makanan |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Hidangan bersaiz parti, tab mandi | Dinding dua kali ganda atau dimeteraikan |
Panduan Pencocokan Permohonan
| Jenis Perniagaan | Saiz yang ideal | Jenis cawan yang disyorkan |
|---|---|---|
| Ice Cream Patchors | 4-12 oz | Single/double-wall, penjenamaan bercetak |
| Kedai yogurt beku | 6-16 oz | Lebar, komposit atau adat |
| Catering Dessert | 3-16 oz | Kraft atau reka bentuk minimum, penutup pilihan |
| Kafe & Bakeri | 3-8 oz | Kraft desa atau cawan kecil bercetak |
| Takeaway/Delivery | 8-24 oz | Tugas Berat, Double-Wall, ketat-Seal |
| Peristiwa persampelan | 2-3 oz | Cawan sampel yang tidak dicetak atau pukal |
| Jenama organik/semulajadi | 4-12 oz | Cawan kraft pla atau biodegradable |
| Hotel/syarikat penerbangan | 3-5 oz | Elegan, saiz kecil, label peribadi dicetak |
Pilihan Tutup & Aksesori (setiap saiz)
| Jenis LID | Sesuai dengan saiz | Gunakan untuk |
|---|---|---|
| Tudung rata | 4-12 oz | Pengangkutan tanpa limpahan |
| Tudung kubah | 8-20 oz | Topping, ruang krim disebat |
| Filem pengedap | 6-24 oz | Yogurt dan Tab Takeout |
| Tiada tudung | 2-5 oz | Makan malam atau pensampelan |
Sekiranya anda mencaripengilang dan pembekal cawan ais krim kertas, sila hubungi saya secara langsung . Syarikat kami telahmenghasilkanCawan ais krim kertas selama 21 tahundan tawaranOEM/ODMperkhidmatan .
