1. 4 oz (120 ml) - Espresso / Tembakan Kecil
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Tembakan Espresso, Ristretto, Macchiato |
| Sesuai untuk | Kopi yang kuat dan tertumpu dalam jumlah kecil |
| Tetapan biasa | Kafe khusus, citarasa kopi, tembakan cepat |
| Jenis cawan | Biasanya dinding tunggal, kadang-kadang dinding double untuk perlindungan haba |
| Jenis LID | Penutup sip kecil atau tidak penutup |
2. 6 oz (180 ml) - Kopi / Cortado Kecil
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Cortado, cappuccino kecil, atau putih rata |
| Sesuai untuk | Pelanggan lebih suka hidangan yang lebih kecil |
| Tetapan biasa | Kafe menawarkan saiz bahagian yang berbeza -beza |
| Jenis cawan | Satu dinding dengan lengan atau dinding double |
| Jenis LID | SIP LID Tersedia |
3. 8 oz (240 ml) - Kopi Standard / Latte Kecil
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Kopi yang dibancuh secara berkala, Latte Kecil, Americanos |
| Sesuai untuk | Kebanyakan peminum kopi setiap hari |
| Tetapan biasa | Makanan segera, kafe, pejabat |
| Jenis cawan | Satu dinding (dengan lengan) atau dinding berganda |
| Jenis LID | Standard SIP Lids |
4. 12 oz (355 ml) - Kopi sederhana / latte biasa
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Latte sederhana, cappuccino, mocha, coklat panas |
| Sesuai untuk | Pelanggan yang mahukan hidangan yang lebih besar |
| Tetapan biasa | Kedai kopi, santapan santai |
| Jenis cawan | Cawan single atau double-wall |
| Jenis LID | Penutup sip, kadang -kadang rata |
5. 16 oz (475 ml) - Minuman kopi / ais besar
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Latte besar, kopi ais, minuman sejuk |
| Sesuai untuk | Pelanggan yang lebih suka bahagian yang lebih besar atau minuman ais |
| Tetapan biasa | Rantai kopi, kedai serbaneka |
| Jenis cawan | Biasanya dinding double untuk minuman panas; Dinding tebal untuk minuman sejuk |
| Jenis LID | Penutup rata atau penutup kubah dengan lubang jerami untuk minuman ais |
6. 20 oz (590 ml) - Minuman besar / istimewa
| Penerangan | Perincian |
|---|---|
| Penggunaan biasa | Minuman tambahan, minuman khusus, smoothies |
| Sesuai untuk | Pelanggan yang mahukan jumlah maksimum |
| Tetapan biasa | Rantai kopi, acara sukan, trak makanan |
| Jenis cawan | Cawan minuman dua atau sejuk |
| Jenis LID | Penutup kubah untuk akses krim atau jerami yang disebat |
Jadual Ringkasan
| Saiz | VOLUME (ML) | Jenis minuman tipikal | Senario penggunaan biasa | Cadangan penebat |
|---|---|---|---|---|
| 4 oz | ~120 | Espresso, Ristretto | Tembakan khusus, rasa | Satu dinding |
| 6 oz | ~180 | Cortado, Cappuccino Kecil | Hidangan kecil | Single/double-wall |
| 8 oz | ~240 | Kopi yang dibancuh, latte kecil | Peminum kopi setiap hari | Single/double-wall |
| 12 oz | ~355 | Latte sederhana, coklat panas | Kafe, makan kasual | Single/double-wall |
| 16 oz | ~475 | Kopi besar, kopi ais | Rantai kopi, kemudahan | Dinding double (panas), lebih tebal untuk minuman sejuk |
| 20 oz | ~590 | Minuman istimewa, khusus | Peristiwa, pengambilan, smoothies | Cawan minuman dua atau sejuk |
